Секатор Турбо, МД 1 литр гербицид BAYER
в наличии
Получить консультацию
Производитель:
Секатор Турбо – высокоселективный гербицид для применения на посевах пшеницы, ячменя, кукурузы и льна-долгунца против однолетних и некоторых многолетних двудольных сорняков.
Поделиться:
Секатор Турбо – высокоселективный гербицид для применения на посевах пшеницы, ячменя, кукурузы и льна-долгунца против однолетних и некоторых многолетних двудольных сорняков.
Регламенты применения
в сельском хозяйстве
Норма | Культура, | Вредный объект | Способ, время обработки, | Срок | Сроки |
0,05-0,075 | Пшеница яровая, ячмень яровой | Однолетние двудольные, в т.ч. устойчивые к 2,4-Д и 2М-4Х, и некоторые многолетние двудольные сорняки | Опрыскивание посевов в фазе 2 - 3 листьев - начала кущения культуры и ранние фазы роста сорняков (2-4 листа). В случае пересева в год применения рекомендуется высевать зерновые, кукурузу, лен. Не рекомендуется в год применения высевать озимый рапс, а также на следующий год подсолнечник, яровой рапс, свеклу, гречиху, бобовые и овощные культуры. Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га, при авиационной обработке - 25-50 л/га | 60(1) | -(3) |
0,05-0,075 (А) | Пшеница яровая, ячмень яровой | Однолетние двудольные, в т.ч. устойчивые к 2,4-Д и 2М-4Х, и некоторые многолетние двудольные сорняки | Опрыскивание посевов в фазе 2 - 3 листьев - начала кущения культуры и ранние фазы роста сорняков (2-4 листа). В случае пересева в год применения рекомендуется высевать зерновые, кукурузу, лен. Не рекомендуется в год применения высевать озимый рапс, а также на следующий год подсолнечник, яровой рапс, свеклу, гречиху, бобовые и овощные культуры. Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га, при авиационной обработке - 25-50 л/га | 60(1) | -(3) |
0,05-0,1 | Пшеница яровая, ячмень яровой | Однолетние двудольные, в т.ч. устойчивые к 2,4-Д и 2М-4Х, и некоторые многолетние двудольные сорняки | Опрыскивание посевов в фазе кущения культуры и ранние фазы роста сорняков (2-4 листа). В случае пересева в год применения рекомендуется высевать зерновые, кукурузу, лен. Не рекомендуется в год применения высевать озимый рапс, а также на следующий год подсолнечник, яровой рапс, свеклу, гречиху, бобовые и овощные культуры. Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га, | 60(1) | -(3) |
0,05-0,1 (А) | Пшеница яровая, ячмень яровой | Однолетние двудольные, в т.ч. устойчивые к 2,4-Д и 2М-4Х, и некоторые многолетние двудольные сорняки | Опрыскивание посевов в фазе кущения культуры и ранние фазы роста сорняков (2-4 листа). В случае пересева в год применения рекомендуется высевать зерновые, кукурузу, лен. Не рекомендуется в год применения высевать озимый рапс, а также на следующий год подсолнечник, яровой рапс, свеклу, гречиху, бобовые и овощные культуры. Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га, | 60(1) | -(3) |
0,075-0,1 | Пшеница яровая, ячмень яровой | Однолетние двудольные, в т.ч. устойчивые к 2,4-Д и 2М-4Х, и некоторые многолетние двудольные сорняки | Опрыскивание посевов в фазе выхода в трубку (1-2 междоузлия) культуры и ранние фазы роста сорняков в случае большой необходимости, если погодные условия не позволили провести обработку раньше этого срока. В случае пересева в год применения рекомендуется высевать зерновые, кукурузу, лен. Не рекомендуется в год применения высевать озимый рапс, а также на следующий год подсолнечник, яровой рапс, свеклу, гречиху, бобовые и овощные культуры. Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га, | 60(1) | -(3) |
0,075-0,1(А) | Пшеница яровая, ячмень яровой | Однолетние двудольные, в т.ч. устойчивые к 2,4-Д и 2М-4Х, и некоторые многолетние двудольные сорняки | Опрыскивание посевов в фазе выхода в трубку (1-2 междоузлия) культуры и ранние фазы роста сорняков в случае большой необходимости, если погодные условия не позволили провести обработку раньше этого срока. В случае пересева в год применения рекомендуется высевать зерновые, кукурузу, лен. Не рекомендуется в год применения высевать озимый рапс, а также на следующий год подсолнечник, яровой рапс, свеклу, гречиху, бобовые и овощные культуры. Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га, | 60(1) | -(3) |
0,05-0,1 | Пшеница озимая, ячмень озимый | Однолетние двудольные, в т.ч. устойчивые к 2,4-Д и 2М-4Х, и некоторые многолетние двудольные сорняки | Опрыскивание посевов весной в фазе кущения культуры и ранние фазы роста сорняков. В случае пересева в год применения рекомендуется высевать зерновые, кукурузу, лен. Не рекомендуется в год применения высевать озимый рапс, а также на следующий год подсолнечник, яровой рапс, свеклу, гречиху, бобовые и овощные культуры. Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га, | 60(1) | -(3) |
0,05-0,1 (А) | Пшеница озимая, ячмень озимый | Однолетние двудольные, в т.ч. устойчивые к 2,4-Д и 2М-4Х, и некоторые многолетние двудольные сорняки | Опрыскивание посевов весной в фазе кущения культуры и ранние фазы роста сорняков. В случае пересева в год применения рекомендуется высевать зерновые, кукурузу, лен. Не рекомендуется в год применения высевать озимый рапс, а также на следующий год подсолнечник, яровой рапс, свеклу, гречиху, бобовые и овощные культуры. Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га, | 60(1) | -(3) |
0,075-0,1 | Пшеница озимая, ячмень озимый | Однолетние двудольные, в т.ч. устойчивые к 2,4-Д и 2М-4Х, и некоторые многолетние двудольные сорняки | Опрыскивание посевов весной в фазе выхода в трубку (1-2 междоузлия) культуры и ранние фазы роста сорняков в случае необходимости, если погодные условия не позволили провести обработку раньше этого срока. В случае пересева в год применения рекомендуется высевать зерновые, кукурузу, лен. Не рекомендуется в год применения высевать озимый рапс, а также на следующий год подсолнечник, яровой рапс, свеклу, гречиху, бобовые и овощные культуры. Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га, | 60(1) | -(3) |
0,075-0,1(А) | Пшеница озимая, ячмень озимый | Однолетние двудольные, в т.ч. устойчивые к 2,4-Д и 2М-4Х, и некоторые многолетние двудольные сорняки | Опрыскивание посевов весной в фазе выхода в трубку (1-2 междоузлия) культуры и ранние фазы роста сорняков в случае необходимости, если погодные условия не позволили провести обработку раньше этого срока. В случае пересева в год применения рекомендуется высевать зерновые, кукурузу, лен. Не рекомендуется в год применения высевать озимый рапс, а также на следующий год подсолнечник, яровой рапс, свеклу, гречиху, бобовые и овощные культуры. Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га, | 60(1) | -(3) |
0,075-0,1 | Пшеница озимая, ячмень озимый | Однолетние двудольные, в т.ч. устойчивые к 2,4-Д и 2М-4Х, и некоторые многолетние двудольные сорняки | Опрыскивание посевов осенью в фазе кущения культуры и ранние фазы роста сорняков. В случае пересева в год применения рекомендуется высевать зерновые, кукурузу, лен. Не рекомендуется в год применения высевать озимый рапс, а также на следующий год подсолнечник, яровой рапс, свеклу, гречиху, бобовые и овощные культуры. Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га, при авиационной обработке - 25-50 л/га | 60(1) | -(2) |
0,075-0,1 (А) | Пшеница озимая, ячмень озимый | Однолетние двудольные, в т.ч. устойчивые к 2,4-Д и 2М-4Х, и некоторые многолетние двудольные сорняки | Опрыскивание посевов осенью в фазе кущения культуры и ранние фазы роста сорняков. В случае пересева в год применения рекомендуется высевать зерновые, кукурузу, лен. Не рекомендуется в год применения высевать озимый рапс, а также на следующий год подсолнечник, яровой рапс, свеклу, гречиху, бобовые и овощные культуры. Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га, при авиационной обработке - 25-50 л/га | 60(1) | -(2) |
0,05-0,1 | Кукуруза | Однолетние двудольные, в т.ч. устойчивые к | Опрыскивание посевов в фазе 3 - 5 листьев культуры и ранние фазы роста сорняков. В случае пересева в год применения рекомендуется высевать зерновые, кукурузу, лен. Не рекомендуется в год применения высевать озимый рапс, а также на следующий год подсолнечник, яровой рапс, свеклу, гречиху, бобовые и овощные культуры. Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га | 60(1) | -(2) |
0,05-0,1 | Лен-долгунец (для технических целей) | Однолетние двудольные, в т.ч. устойчивые к | Опрыскивание посевов в фазе “елочки” культуры и ранние фазы роста сорняков. В случае пересева в год применения рекомендуется высевать зерновые, кукурузу, лен. Не рекомендуется в год применения высевать озимый рапс, а также на следующий год подсолнечник, яровой рапс, свеклу, гречиху, бобовые и овощные культуры. Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га | -(1) | -(2) |
Производитель:
BAYER
Единица измерения:
шт
Действующее вещество:
Амидосульфурон 100 г/л Йодосульфурон-метил-натрий 25 г/л+Мефенпир-диэтил 250 г/л
Объем:
1 литр
Препаративная форма:
Масляная дисперсия
Способ проникновения:
Системный
Действие на организмы:
Селективное
Здесь еще никто не оставлял отзывы. Вы можете быть первым
Купить Секатор Турбо, МД 1 литр гербицид вы можете в компании Ваш агроном, оформив заказ в интернет магазине, или
отправив заявку
по почте, а также по телефону
или в
офисе компании
.
Вам может понравиться
в наличии
Действующее вещество: 2,4-Д кислота в форме диметиламинной соли, 600 г/л
Химический класс: Феноксикарбоксилаты (гормональные гербициды)
Препаративная форма: Водный раствор (ВР)
Класс опасности для человека: 2 (ОПАСНЫЙ)
Класс опасности для пчел: 3 (МАЛООПАСНЫЙ)
Производитель: Adama
Химический класс: Феноксикарбоксилаты (гормональные гербициды)
Препаративная форма: Водный раствор (ВР)
Класс опасности для человека: 2 (ОПАСНЫЙ)
Класс опасности для пчел: 3 (МАЛООПАСНЫЙ)
Производитель: Adama
12 700 р.
в наличии
Действующее вещество: Аклонифен, 600 г/л
Химический класс: Дифениловые эфиры
Препаративная форма: Концентрат суспензии (КС)
Тип действия: Почвенный гербицид, селективный, с уникальным механизмом поглощения
Класс опасности для человека: 3 (УМЕРЕННО ОПАСНЫЙ)
Класс опасности для пчел: 3 (МАЛООПАСНЫЙ)
Производитель: Bayer CropScience
Норма расхода: 3,0-4,0 л/га
Химический класс: Дифениловые эфиры
Препаративная форма: Концентрат суспензии (КС)
Тип действия: Почвенный гербицид, селективный, с уникальным механизмом поглощения
Класс опасности для человека: 3 (УМЕРЕННО ОПАСНЫЙ)
Класс опасности для пчел: 3 (МАЛООПАСНЫЙ)
Производитель: Bayer CropScience
Норма расхода: 3,0-4,0 л/га
13 500 р.
12 400 р.
в наличии
Действующее вещество: Этофумезат + Фенмедифам + Десмедифам, 112 + 91 + 71 г/л
Химический класс: Бикарбаматы / Фенилкарбаматы
Препаративная форма: Концентрат эмульсии (КЭ)
Тип действия: Селективный, послевсходовый, с контактно-системной активностью
Класс опасности для человека: 3 (УМЕРЕННО ОПАСНЫЙ)
Класс опасности для пчел: 3 (МАЛООПАСНЫЙ)
Производитель: Bayer CropScience
Норма расхода: 1,0-3,0 л/га (в зависимости от схемы применения)
Химический класс: Бикарбаматы / Фенилкарбаматы
Препаративная форма: Концентрат эмульсии (КЭ)
Тип действия: Селективный, послевсходовый, с контактно-системной активностью
Класс опасности для человека: 3 (УМЕРЕННО ОПАСНЫЙ)
Класс опасности для пчел: 3 (МАЛООПАСНЫЙ)
Производитель: Bayer CropScience
Норма расхода: 1,0-3,0 л/га (в зависимости от схемы применения)
14 050 р.
в наличии
Действующее вещество: Просульфокарб, 800 г/л
Химический класс: Карбаматы / тиокарбаматы
Препаративная форма: Концентрат эмульсии (КЭ)
Тип действия: Почвенный гербицид, системный
Класс опасности для человека: 3 (УМЕРЕННО ОПАСНЫЙ)
Класс опасности для пчел: 3 (МАЛООПАСНЫЙ)
Производитель: Syngenta
Норма расхода на картофель: 3-5 л/га
Химический класс: Карбаматы / тиокарбаматы
Препаративная форма: Концентрат эмульсии (КЭ)
Тип действия: Почвенный гербицид, системный
Класс опасности для человека: 3 (УМЕРЕННО ОПАСНЫЙ)
Класс опасности для пчел: 3 (МАЛООПАСНЫЙ)
Производитель: Syngenta
Норма расхода на картофель: 3-5 л/га
24 840 р.
Под заказ
Действующее вещество: Флуфенацет + Метрибузин, 240 + 175 г/кг
Химический класс: α-оксиацетамиды + Триазиноны
Препаративная форма: Водно-диспергируемые гранулы (ВДГ)
Тип действия: Избирательный (селективный), почвенный гербицид
Класс опасности для человека: 3 (УМЕРЕННО ОПАСНЫЙ)
Класс опасности для пчел: 3 (МАЛООПАСНЫЙ)
Производитель: Bayer CropScience (Германия)
Химический класс: α-оксиацетамиды + Триазиноны
Препаративная форма: Водно-диспергируемые гранулы (ВДГ)
Тип действия: Избирательный (селективный), почвенный гербицид
Класс опасности для человека: 3 (УМЕРЕННО ОПАСНЫЙ)
Класс опасности для пчел: 3 (МАЛООПАСНЫЙ)
Производитель: Bayer CropScience (Германия)
договорная цена
